মাইক্রোকম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় টেনসিল টেস্টিং মেশিনে বৈদ্যুতিন ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত পুশ-পুল হাইড্রোলিক অটোমেটিক স্ট্রেচিং ফিক্সচার, ফ্ল্যাট পুশ ক্ল্যাম্প সার্ভো অয়েল উত্স, ডিজিটাল দ্রাঘিমাংশ স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনসোমিটার এবং এক্সটেনসোমিটারের প্রোগ্রাম-নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় অগ্রিম এবং পশ্চাদপসরণ ডিভাইস রয়েছে।
একটি উদ্ধৃতি পান| প্রধান হোস্ট এবং নিয়ামক অনুভূমিক সামঞ্জস্য কলাম সহ, এক্সপেনশন বোল্ট ফুট সেট করুন | |
| সর্বোচ্চ লোড | 2000 কেএন |
| পরীক্ষার স্তর | 0.5 শ্রেণি |
| ড্রাইভিং উপায় | সার্ভো কন্ট্রোল, বৈদ্যুতিন সার্ভো, মিডিয়াম কন্ট্রোল গ্যাস দ্বীপ |
| অপারেশন টাইপ | ঘরের তাপমাত্রায় স্বয়ংক্রিয় / ম্যানুয়াল প্রসারিত |
| পরীক্ষার গতি | 0.001-200 মিমি/মিনিট স্টেপলেস সেটিং |
| গতি নির্ভুলতা | ± 0.5% |
| গতি নিয়ন্ত্রণ মোড | স্থানচ্যুতি, লোড, স্ট্রেস, স্ট্রেনটি নির্বিচারে নির্বাচন করা যায় এবং প্রসারিত পর্যায়ে স্যুইচ করা যায়। |
| সম্পূর্ণ লোড গতি এবং গতির নির্ভুলতা | 200 মিমি/মিনিট, ± 0.5% |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | থ্রি-ফেজ 10 কেডাব্লু |
| লোড সেন্সর | |
| নির্ভুলতার স্তর পরিমাপ | 0.5 শ্রেণি |
| লোড রেজোলিউশন | 500000 গজ (1.2n এর সমতুল্য) |
| স্ট্রেস কন্ট্রোল নির্ভুলতা | ± 0.5% |
| স্ট্রেন নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ± 0.5% |
| স্থানচ্যুতি | |
| পরিমাপের ব্যাপ্তি | 0 ~ 550 মিমি |
| ডিজিটাল অনুদৈর্ঘ্য স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনসোমিটার | |
| নির্ভুলতা স্তর | EN10002 স্তর 0.5 স্ট্যান্ডার্ড ছাড়িয়ে গেছে; |
| কাজের তাপমাত্রা | 0--50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| পরিমাপের অবস্থান | রডলেস দ্বি-মুখী সিলিন্ডার, লিনিয়ার গাইড, স্বয়ংক্রিয় অগ্রিম এবং পরিমাপের জন্য রিট্রিট কনফিগারেশন |
| সুপারচার্জার | এক্সটেনসোমিটারের প্রধান নিয়ন্ত্রণ বাক্সে ধুলা প্রবেশ থেকে রোধ করতে একটি inflatable সুরক্ষা ডিভাইস রয়েছে |
| ডাবল-পার্শ্বযুক্ত ফ্ল্যাট পুশ হাইড্রোলিক স্বয়ংক্রিয় স্ট্রেচিং ফিক্সচার | |
| দ্বৈত পুশ-পুল হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্প | চোয়াল ক্ল্যাম্পিং রেঞ্জ: 0-60 মিমি (নির্দিষ্ট ডিফ্লেশন সহ নমুনা ধরে রাখতে পারে) |
| সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | 2000 কেএন |
| নমুনা ডাবল বিভাগের আকার স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ সিস্টেম | |
| নমুনা প্রকার | আয়তক্ষেত্রাকার আকারের নমুনা |
| পরিমাপের নির্ভুলতা | ± 0.5% |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | একক ফেজ 220V ± 10%, 50Hz, 500W |
| Name | Download |
|---|