KS-JSZ6 বাইনোকুলার ক্রমাগত জুম স্টেরিও মাইক্রোস্কোপের ক্লাসিক ডিজাইন চমৎকার অপটিক্যাল পারফরম্যান্স, সম্পূর্ণ আনুষাঙ্গিক এবং বিভিন্ন সমন্বয় কনফিগারেশন সহ শরীরের স্থায়িত্ব বাড়ায়, আধুনিক জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ইলেকট্রনিক শিল্পের অনলাইন সনাক্তকরণের চাহিদা মেটাতে পারে।
একটি উদ্ধৃতি পানএমain স্পেসিফিকেশন:
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | KS-JSZ6 |
পর্যবেক্ষণনল | বাইনোকুলার পর্যবেক্ষণ টিউব। 45° কাত. | · |
ইyepiece | হাই আই পয়েন্ট এবং ভিউ আইপিসের বড় ক্ষেত্র WF10X/22mm | · |
ওউদ্দেশ্য | 0.7X-4.5X/100 মিমি,মোট বিবর্ধন উপলব্ধি করুন: 7-45X | · |
সহায়ক উদ্দেশ্য | 0.5X/165 মিমি | ও |
2X/30 মিমি | ও | |
দেখার ক্ষেত্র | 0.7X অবজেক্টিভ লেন্সের অধীনে: দেখার ক্ষেত্র 28.6 মিমি ঐচ্ছিক 0.5X সহায়ক উদ্দেশ্য 57.1mm অর্জন করতে পারে | · |
স্ট্যান্ডার্ড ফোকাসিং ফ্রেম | SZMA1 ফোকাসিং মিরর ফ্রেম, ফোকাসিং হ্যান্ডহুইলের সামঞ্জস্যযোগ্য টান, 50 মিমি লিফটিং রেঞ্জ সহ | · |
বেস | B5 (সমস্ত ফোকাসিং ফ্রেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) | · |
বাহ্যিক আলোর উৎস | সামঞ্জস্যযোগ্য উজ্জ্বলতা সহ 56 LED বৃত্তাকার আলো | · |
| Name | Download |
|---|---|
| KS-JSZ6 বাইনোকুলার জুম Stereo Microscope.pdf |