মেশিনটি ধাতু উপাদানের জন্য Charpy খাঁজ ইমপ্যাক্ট টেস্ট পদ্ধতি অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে এবং কম্প্রেসার কুলিং প্রযুক্তি গ্রহণ করে।
একটি উদ্ধৃতি পানআবেদন
মেশিনটি ধাতু উপাদানের জন্য Charpy খাঁজ ইমপ্যাক্ট টেস্ট পদ্ধতি অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে এবং কম্প্রেসার কুলিং প্রযুক্তি গ্রহণ করে। এটি নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সহ নমুনাকে প্রভাবিত করার জন্য ধ্রুবক তাপমাত্রার শীতলতা উপলব্ধি করতে তাপ ভারসাম্য নীতি এবং চক্র আলোড়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। ডিজিটাল ডিসপ্লে, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ তাপমাত্রা, এবং এটি নমুনাকে প্রভাবিত করার জন্য তাপমাত্রা ঠান্ডা এবং রাখার জন্য আদর্শ সরঞ্জাম।
প্রধান উপাদান
মেশিনটি একটি কম্প্রেসার, হিটিং ইউনিট, ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল বক্স, কুলিং ট্যাঙ্ক, কুলিং মিডিয়াম সার্কুলেশন সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা ডিভাইস ইত্যাদি পায়।
মান
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83,GB/T229-2009
মডেল | KASON CDW-40T | KASON CDW-60T | KASON CDW-80T | KASON CDW-100T |
তাপমাত্রা পরিসীমা | 30~-40 ℃ | 30~-60 ℃ | 30℃~-80℃ | 30℃~-100℃ |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±0.2℃ | |||
অভিন্নতা | 1°সে | |||
তাপমাত্রা কমার গতি | +30°C~0°C প্রায় 1.5°C/মিনিট 0°c~-20°C প্রায় 1.3°C/মিনিট -20~-40℃ প্রায় 1.0°C/মিনিট | +30°C~0°C প্রায় 1.5°C/মিনিট 0°c~-20°C প্রায় 1.3°C/মিনিট -20~-40℃ প্রায় 1.0°C/মিনিট -40°C~-60°C প্রায় 0.8°C/মিনিট | +30°C~0°C প্রায় 1.5°C/মিনিট 0°C~-20°C প্রায় 1.3°C/মিনিট -20°C~-40°C প্রায় 1.2°C/মিনিট -40°C~-60°C প্রায় 1.0°C/মিনিট -60°C~-80°C প্রায় 0.8°C/মিনিট | +30°C~0°C প্রায় 2°C/মিনিট 0°C~-40°C প্রায় 1.5°C/মিনিট -40°C~-80°C প্রায় 1.2°C/মিনিট -80°C~ -100°C প্রায় 0.8°C/মিনিট |
সর্বোচ্চ মাত্রা (L×W×H) | 910*510*950mm | 1100*700*1100 মিমি | ||
কুলিং ট্যাঙ্কের মাত্রা (L×W×H) | 300*160*120 মিমি | |||
কার্যকরী শীতল ঘর (L×W×H) | 140*160*120 মিমি | |||
নমুনার পরিমাণ | 72 (প্রভাব নমুনার আকার: 10×10×55 মিমি) | |||
স্বাধীন ডিজিটাল ডিসপ্লে টাইমার | 1 সেকেন্ড থেকে 59 মিনিট 59 সেকেন্ড, রেজোলিউশন 1 সেকেন্ড | |||
হিমায়ন মোড | কম্প্রেসার হিমায়ন | |||
কুলিং মাধ্যম | মিথানল বা অ্যানহাইড্রাস ইথানল প্রায় 5L (75% অ্যালকোহল জীবাণুনাশক নিষিদ্ধ) | |||
শক্তি | 220V±10%, 50HZ, 2.0kW | 220V±10%, 50HZ, 3.2kW | ||
কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা | 5℃~30℃ | |||
মন্তব্য: কোল্ড রুম ভলিউম বিশেষভাবে গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে। |
| Name | Download |
|---|