ক্রীপ টেস্ট মেশিনটি সমস্ত ধরণের ধাতু এবং সংকর উপাদানগুলির জন্য উচ্চ তাপমাত্রার অবস্থায় ক্রীপ এবং টেকসই শক্তি পরীক্ষা করার জন্য প্রযোজ্য, উপাদানের ক্রীপ সীমা, টেকসই শক্তি সীমা ইত্যাদি পরীক্ষা করতে।
একটি উদ্ধৃতি পান| লোড ফ্রেম | |||||
| মডেল | KASON MCR-10/20 | KASON MCR-50 | KASON MCR-100 | KASON MCR-200 | KASON MCR-300 |
| সর্বোচ্চ লোড ফোর্স (kN) | 10/20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| নির্ভুলতা | ≤1%; 1 ক্লাস | ||||
| বিকৃতি নির্ভুলতা | <±1% পড়ার | ||||
| লোডিং গতি | 0.05~50মিমি/মিনিট | ||||
| ভোল্টেজ | 220V/380V±10%;50Hz | ||||
| চুল্লি | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 300℃~1100℃ | ||||
| কার্যকরী দৈর্ঘ্য ধ্রুবক দৈর্ঘ্য | 150 মিমি | ||||
| চুল্লি ভিতরের মাত্রা | Ф90*380 মিমি | ||||
| চুল্লি আউট মাত্রা | Ф320*460 (ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে) | ||||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মিটার | ইউডিয়ান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মিটার | ||||
| বৈদ্যুতিক পরিবাহী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মিটার (ঐচ্ছিক) |
| Name | Download |
|---|