TY9100 হল সম্পূর্ণ ধাতু শিল্পের সমাধানের সম্পূর্ণ পরিসর। এটি বাল্কি ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব (পিএমটি) সিমুলেশন প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন করতে এবং আন্তর্জাতিক স্পেকট্রোমিটার প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পূর্ণ-ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
একটি উদ্ধৃতি পানKASON-TY9100 হল সম্পূর্ণ ধাতু শিল্পের সমাধানের সম্পূর্ণ পরিসর। It use full-digital technology to replace bulky photomultiplier tube (PMT) simulation technology and keep pace with international spectrometer technology. ভ্যাকুয়াম অপটিক্যাল চেম্বার ডিজাইন, ফুল-ডিজিটাল এক্সিটেশন লাইট সোর্স, অ্যাডভান্সড সিসিডি ডিটেক্টর এবং হাই-স্পিড ডেটা রিডআউট সিস্টেম ডিভাইসটিকে উচ্চ বৈশিষ্ট্য, অতি-নিম্ন সীমা সনাক্তকরণ (LOD), দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা দিয়ে সজ্জিত করে। বিশ্লেষণাত্মক নির্ভুলতা পরীক্ষাগার মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, বিশ্লেষণাত্মক তারিখ স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য। ব্যাপকভাবে ধাতুবিদ্যা, ঢালাই, যন্ত্রপাতি প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য শিল্প ইনকামিং এবং বহির্গামী পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবহৃত.
OES বিশ্লেষণাত্মক পিrogram
না | উপাদান | কমকলয় ইস্পাত | কাস্টআয়রন |
1 | গ | 0.006-1.6 | 1.81-4।5 |
2 | সি | 0.0014-2.57 | 015-3.96 |
3 | Mn | 0021-19.74 | 0114-3.42 |
4 | পৃ | 0.0032-0.135 | 0.021-0.82 |
5 | এস | 0.0013-0111 | 0.003-0.211 |
6 | ক্র | 0.002-12.42 | ০.০৩-2.5 |
7 | নি | 0.0107-4।0 | 0.01-4.77 |
8 | মো | 0.004-3.98 | 0.003-1.7 |
9 | আল | 0.003-1.29 | 0.002-0।214 |
10 | কু | 0.0032-0।7 | ০.০৬-1.73 |
11 | কো | 0.00৮৮-0.5 | 0.0046-014 |
12 | তি | 0.001-0.297 | 0.004-0.5 |
13 | এনবি | 0.0057-0506 | 0.003-033 |
14 | ভি | 0.0082-1.26 | 0.0014-1.13 |
15 | ডব্লিউ | 0.05-1.97 | 0.001-0.97 |
16 | এমজি | 0.0001-0.1 | |
17 | খ | 0.0017-0.0083 | 0.002-0।26 |
18 | Sn | 0.0035-0.054 | 0.0007-0563 |
19 | Zn | 0.002-0.04 | 0.001-0.0055 |
20 | হিসাবে | 0.0019-0056 | 0.002-026 |
21 | দ্বি | 0.0002-0.013 | 0.0017-0.05 |
22 | Zr | 0.005-041 | |
23 | লা | 0.0002-0।023 | |
24 | সিএ | 0.0001-0.055 | |
25 | সি | 0.0002-0.019 | 0.0002-1.81 |
26 | এসবি | 0.0004-0.01 | 0.004-0.2 |
27 | ফে | রেফারেন্স | রেফারেন্স |
নোট:
1. কমলা রঙে হাইলাইট করা উপাদানগুলি সাধারণত পাওয়া যায়, নীল রঙের উপাদানগুলি উপলব্ধ বা না থাকা মানক নমুনা অনুসারে যোগ করা যেতে পারে।
2. সবুজ রঙে হাইলাইট করা বিশ্লেষণ কার্ভগুলি বাজারের বর্তমান স্ট্যান্ড নমুনা অনুযায়ী যোগ করা যেতে পারে, কমলা রঙে হাইলাইট করা সাধারণত পাওয়া যায় এবং এটি 80% গ্রাহকের প্রয়োজন মেটাতে পারে।
3. যোগ করা উপাদানের সংখ্যা বা চ্যানেল মূল্যের উপর নির্ভর করে।
4. উপাদান এবং পরিমাপের সনাক্তকরণ সীমার বাইরে বিশেষ উপাদানের জন্য, ক্রেতা এবং সরবরাহকারী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
5. জাতীয় মানক উপাদানের ব্যবধানের কারণে, উপাদানগুলি নতুন উপাদান আসার আগে মূল মান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
| এটাem | ইন্দেx | |
| অপটিক্যালসিস্টেম | ফোকালদৈর্ঘ্য | 400মিমি |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যপরিসীমা | 130nm-800nm | |
| ডিটেকটোr | উচ্চরেজোলিউশনসিসিডিমাল্টিডিটেক্টর | |
| ডিগ্রীএরভ্যাকুয়াম | অটোনিয়ন্ত্রণভিতরে6-20pa | |
| পিক্সেলরেজোলিউশন | 30pm | |
| ঝাঁঝরিলাইন | 2400মি1/মিমি | |
| প্রথমআদেশবর্ণালীলাইনবিচ্ছুরণবিরল | 1.2nm/মিমি | |
| গড়রেজোলিউশনঅনুপাত | 10pm/পিক্সেল | |
| পূর্ণবর্ণালী | ||
| আলোরুমতাপমাত্রাহয়নিয়ন্ত্রিতস্বয়ংক্রিয়ভাবে | ||
| স্পার্কউৎস | টাইপe | ডিজিটালচাপএবংস্পার্কউৎস |
| স্পার্কফ্রিকোয়েন্সি | 100-1000HZ | |
| স্রাববর্তমান | 1-400ক | |
| ইগনিশনভোল্টেজ | >15000ভি | |
| উত্তেজনাআলো | অপ্টিমাইজেশানএরস্রাবপরামিতিনকশা | |
| উচ্চশক্তিprecombustionপ্রযুক্তিHEPS | ||
| প্রওসেসর | উচ্চ-গতিতথ্যসিঙ্ক্রোনাইজেশন অধিগ্রহণএবংপ্রক্রিয়াকরণ | |
| স্পার্কদাঁড়ান | এলectrode | টংস্টেনইলেক্ট্রোডপ্রযুক্তি |
| তৈরি করুনআপ | থার্মালবিকৃতিস্ব-ক্ষতিপূরণdচিহ্ন | |
| আর্গনফ্লাশসঙ্গেসর্বনিম্নখরচএরআর্গন | ||
| স্প্রেস্রাবইলেক্ট্রোডপ্রযুক্তি | ||
| সামঞ্জস্যযোগ্যইলেক্ট্রোডপ্রযুক্তি | ||
| পরিমাপযোগ্যউপাদান | ফে,আল,কু,নি,তি,কো,Zn,Sn,এমজি,পবিইত্যাদি | |
| অন্যান্যs | ডিimension | 800মিমি(এল)*700মিমি*470মিমি(এইচ) |
| wআট | সম্পর্কে100কেজি | |
| স্টোরেজতাপমাত্রা | 0গ-45গ | |
| অপারেটিংতাপমাত্রা | 10গ-35গ, 23± 2গহয়প্রস্তাবিত | |
| পোওয়ার | এসি220ভি/50Hz(কাস্টমাইজড) | |
| শক্তিখরচ | উত্তেজনা:700ডব্লিউ/দাঁড়ানদ্বারা:100ডব্লিউ | |
| আর্গনগুণমান | 99.999%,আর্গনচাপ>4এমপিএ | |
| আর্গনখরচ | 5এল/মিনিটসময়স্পার্কমোড | |
| ইন্টারমুখ | ইথারনেটতথ্যসংক্রমণভিত্তিকঅন | |
| ডিএম9000ক |
| Name | Download |
|---|---|
| KASON TY 9100 Optical Emission Spectrometers.pdf |