Trinocular Inverted Metallurgical Microscope প্রধানত ধাতু সনাক্তকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র যা ধাতুর মেটালোগ্রাফিক অধ্যয়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি শিল্প প্রয়োগে পণ্যের গুণমান যাচাই করার মূল যন্ত্র।
একটি উদ্ধৃতি পানএই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ফটোগ্রাফিক ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে যা কৃত্রিম বৈপরীত্য বিশ্লেষণ, চিত্র সম্পাদনা, আউটপুট, স্টোরেজ, ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য ধাতব ছবি তুলতে পারে।
পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
হিংড অবজারভেশন টিউব: বাইনোকুলার অবজারভেশন টিউব, সিঙ্গেল ভিশন অ্যাডজাস্টেবল, লেন্স টিউব 30° এ কাত, আরামদায়ক এবং সুন্দর। ট্রিনোকুলার পর্যবেক্ষণ টিউব, ক্যামেরা ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। আইপিস: WF10X বড় ফিল্ড প্ল্যান আইপিস, φ18 মিমি দৃশ্যের ক্ষেত্র সহ, একটি প্রশস্ত এবং সমতল পর্যবেক্ষণ স্থান প্রদান করে।
যান্ত্রিক পর্যায়
যান্ত্রিক চলমান পর্যায়ে একটি অন্তর্নির্মিত ঘূর্ণনযোগ্য বৃত্তাকার স্টেজ প্লেট রয়েছে, যা পোলারাইজড মাইক্রোস্কোপির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পোলারাইজড পর্যবেক্ষণের সময় ঘোরানো যেতে পারে।
আলোর ব্যবস্থা
কোহলার লাইটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম এবং ফিল্ড ডায়াফ্রামকে ডায়ালের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে যাতে অ্যাপারচারের আকার মসৃণ এবং আরামদায়কভাবে সামঞ্জস্য করা যায়। ঐচ্ছিক পোলারাইজার বিভিন্ন মেরুকরণ অবস্থার অধীনে মাইক্রোস্কোপিক চিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করতে 90° দ্বারা মেরুকরণ কোণকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
প্রধান বিশেষ উল্লেখ
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | মডেল | |
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | KS101-BW |
অপটিক্যাল সিস্টেম | সসীম দূরত্ব ক্রোম্যাটিক বিকৃতি সংশোধন অপটিক্যাল সিস্টেম | অন্তর্ভুক্ত |
পর্যবেক্ষণ টিউব | কব্জাযুক্ত বাইনোকুলার টিউব, 30° কাত; trinocular টিউব, interpupillary দূরত্ব এবং diopter নিয়মিত. | অন্তর্ভুক্ত |
আইপিস | দৃশ্যের বড় ক্ষেত্র WF10X (Φ18 মিমি) | অন্তর্ভুক্ত |
দূরের সমতল মাঠ করঙিনউদ্দেশ্য লেন্স | PL L 10X/0.25 WD8.90mm | অন্তর্ভুক্ত |
PL L 20X/0.40 WD3.75mm | অন্তর্ভুক্ত | |
PL L 40X/0.65 WD2.69mm | অন্তর্ভুক্ত | |
SP 100X/0.90 WD0.44mm (তেল) | অন্তর্ভুক্ত | |
কনভার্টার | বল অভ্যন্তরীণ অবস্থান চার গর্ত অ্যাডাপ্টার | অন্তর্ভুক্ত |
ফোকাসিং মেকানিজম | মোটা এবং সূক্ষ্ম সমাক্ষ ফোকাসিং, সূক্ষ্ম সমন্বয় গ্রিড মান: 0.002 মিমি; স্ট্রোক (মঞ্চ পৃষ্ঠের ফোকাস পয়েন্ট থেকে): 30 মিমি। সামঞ্জস্যযোগ্য মোটা আন্দোলন, লকিং এবং সীমিত ডিভাইস সহ | অন্তর্ভুক্ত |
মঞ্চ | ডাবল-লেয়ার মেকানিক্যাল মোবাইল (আকার: 180mmX150mm, মুভিং রেঞ্জ: 15mmX15mm) | অন্তর্ভুক্ত |
আলোর ব্যবস্থা | 6V 20W হ্যালোজেন বাতি, সামঞ্জস্যযোগ্য উজ্জ্বলতা | অন্তর্ভুক্ত |
রঙফিল্টার | হলুদ রঙের ফিল্টার, সবুজ রঙের ফিল্টার, নীল রঙের ফিল্টার | অন্তর্ভুক্ত |
মেটালোগ্রাফিক বিশ্লেষণ সিস্টেম | FMIA2023 জেনুইন মেটালোগ্রাফিক অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার, 5 মিলিয়ন পিক্সেল সনি চিপ ক্যামেরা ডিভাইস, 0.65X অ্যাডাপ্টার মিরর ইন্টারফেস, মাইক্রোমিটার (স্পেসিফিকেশন সহ: 100x0.01 মিমি, 100x0.01 সেমি, ক্রমাঙ্কন পয়েন্ট d = 0.15 মিমি = 0.15 মিমি)। | অন্তর্ভুক্ত |
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |
আইপিস | দৃশ্যের বড় ক্ষেত্র WF16X (Φ11 মিমি) | ও |
ক্রস ডিভাইডিং রুলার সহ WF10X (Φ18mm) দেখার বড় ক্ষেত্র | ও | |
দূরের সমতল মাঠ করঙিনউদ্দেশ্য লেন্স | PL L 50X/0.70 WD2.02mm | ও |
PL L 60X/0.75 WD1.34mm | ও | |
PL L 80X/0.80 WD0.96mm | ও | |
PL L 100X/0.85 WD0.4mm | ও | |
বল অভ্যন্তরীণ অবস্থান পাঁচ গর্ত অ্যাডাপ্টার | ও | |
রূপান্তরকারী | বিশ্লেষক গ্রুপ, পোলারাইজার গ্রুপ | ও |
পোলারাইজিং আনুষাঙ্গিক | 12-মেগাপিক্সেল সনি চিপ ক্যামেরা ডিভাইস | ও |
ক্যামেরা ডিভাইস | এইচপি বিজনেস জেট | ও |
| Name | Download |
|---|---|
| KS101-BW Trinocular Inverted Metallurgical Microscope.pdf |